Parcel Express 物流仕分けシステムまたはエクスプレス
少量の荷物の測定、計量、スキャン、急行駅での自動ピックアップに適しています。 リアルタイムの情報入力と写真記録をサポート
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | GSB-DWS-A |
状態 | 新しい |
被写界深度 | <=600mm |
スキャン方法 | トップの自動スキャン |
測定範囲 | 100*100*40-1200*800*600(mm) |
測定精度 | 10mm以内 |
読み取り可能なコード幅 | >=12mil (Express フェイスシート) |
転送速度 | 0-1.5m/秒 |
計量精度 | 50g以内 |
サイズ範囲 | L<=1200mm、W<=800mm、H<=600mm |
計量範囲 | 最小:0.2kg 最大:60kg |
輸送パッケージ | 標準木製ケース |
商標 | Gosunm |
起源 | 中国 |
生産能力 | 30セット/月 |
製品説明
アイテム | ハイクビジョン | マニュアル |
シンボル体系 | Code128、Code39、QR、DMなど | |
マックス・スピード | 10000個/時間 | 1800個/時間 |
写真を送信する | はい | いいえ |
ダイナミックスキャニング | 1面 3面 5面 |
Smart warehousing & logistics solutions are suitable for intelligent management of goods in e-commerce, logistics, fresh food, food, airports and other industries. It is mainly composed of dynamic DWS, static DWS, inclined balance wheel sorter, conveyor belt and intelligent warehousing software system. It can collect parcel volume, weight and face sheet information and recommend the minimum package according to the collected information; complete the collection of product warehousing data; realize the reasonable planning of storage capacity; calculate the weight;volume and freight of the ;package to achieve the precise scheduling of trucks.