工場設計の丈夫で安価な自動倉庫
1. 場所 (どこに建てますか?) _____国、地域2. サイズ:長さ*幅*高さ_____mm*_____mm*_____mm3. 風荷重 (最大風速) _____kn/m2、_____km/h、_____m/s4. 積雪量(最大積雪量)
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
起源 | 中国 |
生産能力 | 5000トン/月 |
製品説明
アイテム | 仕様 | |
メインスチールフレーム | カラム | Q235、Q345 溶接H形鋼 |
ビーム | Q235、Q345 溶接H形鋼 | |
セカンダリフレーム | 母屋 | Q235 CおよびZ母屋 |
膝ブレース | Q235アングル鋼 | |
タイロッド | Q235 丸鋼管 | |
ブレース | Q235 丸棒 | |
サポート | Q235 アングル鋼、丸棒、鋼管 | |
メンテナンス体制 | ルーフパネル | EPS サンドイッチ パネル/ガラス繊維サンドイッチ パネル/ロックウール サンドイッチ パネル/Pu サンドイッチ パネル/鋼板 |
壁パネル | サンドイッチパネル・波鋼板 | |
アクセサリー | 窓 | アルミニウム合金窓/PVC 窓/サンドイッチ パネル窓 |
ドア | スライドサンドイッチパネルドア/ローリングメタルドア/パーソナルドア | |
雨樋 | PVC | |
屋根上の活荷重 | 120kg/平方メートル(カラースチールパネル囲い)において | |
耐風グレード | 12 グレード | |
耐震性 | 8 グレード | |
構造体の使用法 | 最長50年 | |
温度 | 適正温度 -50℃~+50℃ | |
認証 | CE、SGS、ISO9001:2008、ISO14001:2004 | |
仕上げオプション | 豊富な色とテクスチャが利用可能 | |
ペイントオプション | アルキド塗装、2 つの一次塗装、2 つの仕上げ塗装 (グレー塗装、赤色塗装、白色塗装、エポキシ亜鉛など) または亜鉛メッキ。 |
1. 場所 (どこに建てますか?) _____国、地域2. サイズ:長さ*幅*高さ_____mm*_____mm*_____mm3. 風荷重 (最大風速) _____kn/m2、_____km/h、_____m/s4. 積雪荷重 (最大積雪高さ)_____kn/m2、_____mm5。 耐震性_____レベル6。 ブリックウォールが必要かどうか はいの場合、高さ 1.2 メートルまたは高さ 1.5 メートル7. 断熱材「はい」の場合、EPS、グラスファイバーウール、ロックウール、PU サンドイッチパネルが提案されます。8. ドアの数量とサイズ _____ユニット、_____(幅)mm*_____(高さ)mm9. 窓の数量とサイズ _____単位、_____(幅)mm*_____(高さ)mm10. クレーンが必要かどうか はいの場合、_____ 台、最大。 重量____トンを持ち上げます。 最大。 揚程高さ _____m